Bolaget skall bedriva VVS-entreprenader, handel med energiprodukter samt driva därmed förenlig verksamhet.
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 28 603 | 29 505 | 29 577 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 2 462 | 2 273 | 1 363 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 2 479 | 2 256 | 1 366 |
Årets resultat (tkr) | 1 920 | 1 274 | 823 |
Summa tillgångar (tkr) | 10 664 | 9 428 | 6 514 |
Antal anställda | 12 | 12 |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 28 603 | 29 505 | 29 577 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 2 462 | 2 273 | 1 363 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 2 479 | 2 256 | 1 366 |
Årets resultat (tkr) | 1 920 | 1 274 | 823 |
TILLGÅNGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 884 | 529 | 242 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 9 780 | 8 899 | 6 272 |
Tillgångar (tkr) | 10 664 | 9 428 | 6 514 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 5 442 | 3 922 | 2 829 |
Obeskattade reserver (tkr) | 1 340 | 1 310 | 710 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 3 882 | 4 196 | 2 976 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 10 664 | 9 428 | 6 514 |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 12 | 12 | |
Omsättning per anställd (tkr) | 2 384 | 2 465 | |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 8.6% | 7.7% | 4.6% |
Soliditet | 60.1% | 51.6% | 51.3% |
Kassalikviditet | 231.0% | 202.0% | 193.6% |
Ronnys Vvs Och Energiservice AB ingår i en koncern med 3 bolag. Koncernmoderbolag är Lovisa Förvaltning AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-08.
Bolaget skall bedriva VVS-entreprenader, handel med energiprodukter samt driva därmed förenlig verksamhet.